| 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本校 | 97.5% | 100% | 100% | 100% | 95.0% |
| 全国 | 89.3% | 89.2% | 90.4% | 90.8% | 87.8% |
| 卒業後の資格 | 看護師国家試験受験資格、専門士(医療専門課程)の称号、大学への編入学資格、保健師・助産師学校受験資格 | ||||
| 本校 | 全国 | |
|---|---|---|
| 平成31年度 | 97.5% | 89.3% |
| 令和2年度 | 100% | 89.2% |
| 令和3年度 | 100% | 90.4% |
| 令和4年度 | 100% | 90.8% |
| 令和5年度 | 95.0% | 87.8% |
卒業後の資格
看護師国家試験受験資格、専門士(医療専門課程)の称号、大学への編入学資格、保健師・助産師学校受験資格