コンセプト学習とは脳科学に基づき、
シンプルに、
より学びやすくした学習法
本校では、日本でも一早くコンセプト・ベースド・カリキュラムを導入し、全ての科目を領域横断科目で学習します。
教員1対学生40人の授業から抜け出し、学生間で学び合う「教えない授業」が沢山組み込まれています。
基礎学習
課題の提示
個人学習
グループワーク
ディベート
授業内で
発表
実習や学内での
ティーチング活動
Less is Moreで学習を効率化!
コンセプトに沿った学習方法で、これまで重複していた授業内容をカットすることで旧カリキュラムより225時間少ない授業時間になりました。
その結果、実習と講義の欠席率の低下、自由時間が増えることで自己学習時間の増加、学生の学習に対するモチベーションが高くなりました!
実習で役に立つ学習方法、
アクティブラーニング・反転授業で
「自分で考える」練習を学内からスタート
教科書に掲載されている正解を先生が嚙み砕いて生徒に教えるのではなく、1人でできる自己学習は、授業前に済ませ、学校では学生間で学び合うアクティブラーニングを主体的に行います。普段から1人で考え行動するのではなく、いろいろな人とディスカッションして、多様性を受け入れながら、自分の考えを明確化し、それを言語化するスキルを身につけていきます。この体験が、実習でもそのまま活用することができるので、実践的な学び方を学内から体験し続けることができます。
カリキュラム
基礎分野 | 医療者である前に人として豊かであるために、人間的な素地を育む。 |
---|---|
専門基礎分野 | 看護実践の基礎となる確かな知識を学ぶ。 |
専門分野Ⅰ | 看護基礎技術。すべての看護に基礎となる知識・技術・態度を育成する。 |
専門分野Ⅱ | 各看護領域における知識・技術・態度を育成する。 |
科学的思考の基盤
科目名 | 単位 | 時間 |
---|---|---|
エブリデイ・エシックス | 1 | 15 |
ICTの基礎と統計 | 1 | 30 |
ホスピタリティ論 | 1 | 15 |
看護経営論 | 1 | 15 |
人間と生活・社会の理解
科目名 | 単位 | 時間 |
---|---|---|
看護学生入門 | 1 | 30 |
生命と植物 | 1 | 15 |
表現法 | 1 | 30 |
泉州地域学 | 1 | 15 |
人間関係論 | 1 | 30 |
人間と行動 | 1 | 30 |
文化人類学 | 1 | 30 |
World Peace I | 1 | 15 |
World Peace II | 1 | 15 |
World Peace III | 1 | 15 |
人体の構造と機能
科目名 | 単位 | 時間 |
---|---|---|
形態と生理 I | 1 | 30 |
形態と生理 II | 1 | 30 |
形態と生理 III | 1 | 30 |
生化学 | 1 | 30 |
疾病の成り立ちと回復の促進
科目名 | 単位 | 時間 |
---|---|---|
病理学 I | 1 | 30 |
病理学 II | 1 | 30 |
薬理作用と生体反応 | 1 | 30 |
臨床薬理演習 | 1 | 30 |
栄養と健康 | 1 | 15 |
微生物学 | 1 | 30 |
臨床検査 | 1 | 30 |
診断と治療 I | 1 | 30 |
診断と治療 II | 1 | 30 |
診断と治療 III | 1 | 30 |
診断と治療 IV | 1 | 15 |
臨床心理学 | 1 | 30 |
健康支援と社会保障制度
科目名 | 単位 | 時間 |
---|---|---|
社会保障論 | 1 | 30 |
地域福祉 | 1 | 15 |
泉州地域健康論 | 1 | 15 |
公衆衛生学 | 1 | 15 |
ICTと看護(医療ネットワーク) | 1 | 15 |
関係法規 | 1 | 15 |
基礎看護学
科目名 | 単位 | 時間 |
---|---|---|
看護アセスメント I(日常生活) | 1 | 30 |
看護アセスメント II (ヘルスアセスメント) |
1 | 30 |
臨床判断の基礎 | 1 | 30 |
プロフェッショナリズム | 1 | 30 |
基礎看護技術 I | 1 | 30 |
基礎看護技術 II | 1 | 15 |
基礎看護技術 III | 1 | 15 |
地域・在宅看護論
科目名 | 単位 | 時間 |
---|---|---|
発達の理解 | 1 | 30 |
家族・泉州文化と多様性 | 1 | 30 |
看護コミュニケーション | 1 | 15 |
多職種連携 | 1 | 15 |
看護倫理 I | 1 | 15 |
地域・在宅看護論 | 1 | 30 |
領域横断科目
科目名 | 単位 | 時間 |
---|---|---|
ヘルスプロモーション看護 | 1 | 30 |
ホメオスタシスを整える看護 | 1 | 30 |
看護の安全 | 1 | 15 |
安楽を支える看護 | 1 | 30 |
消化・排泄障害と看護 | 1 | 30 |
栄養・代謝障害と看護 | 1 | 15 |
活動・休息と看護 | 1 | 30 |
呼吸機能障害と看護 | 1 | 30 |
がん看護 | 1 | 30 |
生体防御機能障害と看護 | 1 | 30 |
炎症と腫瘍内制御 | 1 | 30 |
循環機能障害と看護 | 1 | 30 |
手術療法と看護 | 1 | 30 |
五感と看護 | 15 | 30 |
セクシュアリティと看護 | 15 | 30 |
科目名 | 単位 | 時間 |
---|---|---|
組織統合性障害と看護 | 1 | 30 |
リプロダクション看護 | 1 | 30 |
精神看護 I | 1 | 15 |
精神看護 II | 1 | 15 |
精神看護 III | 1 | 15 |
看取りと看護 | 1 | 30 |
災害看護と救急医療 | 1 | 30 |
臨床判断演習 I | 1 | 15 |
臨床判断演習 II | 1 | 15 |
臨床判断演習 III | 1 | 15 |
臨床判断演習 IV | 1 | 15 |
臨地実習
科目名 | 単位 | 時間 |
---|---|---|
基礎看護学実習 I | 1 | 45 |
基礎看護学実習 II (臨床判断の基礎) |
2 | 90 |
成人・老年看護学実習 I (健康を守る) |
1 | 45 |
成人・老年看護学実習 II (臨床判断の実践) |
2 | 60 |
成人看護学実習 III (急性期) |
2 | 90 |
老年看護実習 III (老年看護過程) |
2 | 90 |
母性・小児看護学実習 I (健康な母子への影響) |
2 | 60 |
母性・小児看護学実習 II (健康障害をもつ母子への看護) |
2 | 60 |
精神看護学実習 | 2 | 60 |
暮らしを知る実習 | 1 | 30 |
地域・在宅看護論実習 | 2 | 90 |
統合実習 I (複数要因持ち・多重課題) |
2 | 90 |
統合実習 II (チーム医療) |
2 | 90 |
看護の統合と実践
科目名 | 単位 | 時間 |
---|---|---|
看護管理 | 1 | 30 |
看護倫理 II | 1 | 30 |
国際看護 | 1 | 30 |
統合と実践(医療安全演習) | 1 | 30 |